Stations | Domaine alpin | Domaine nordique | Météo | Mise à jour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remontées | Pistes | Bas des pistes | Haut des pistes | Dernière chute | |||
Cauterets | 0 / 16 | 0 / 23 | 110 cm | 140 cm | 36km | 02/02/2021 | 26/01/2021 |
Beille | 0 / 2 | 11 / 17 | 20 cm | 30 cm | 40.3km | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
Ax 3 Domaines | 0 / 20 | 0 / 36 | 70 cm | 150 cm | N.C. | 30/01/2021 | 22/01/2021 |
Les Monts d'Olmes | 0 / 11 | 0 / 21 | 60 cm | 100 cm | N.C. | 06/01/2021 | 29/12/2020 |
Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 0 / 27 | 0 / 58 | 0 cm | 0 cm | N.C. | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Luchon Superbagnères | 0 / 13 | 0 / 28 | 0 cm | 0 cm | N.C. | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Luz Ardiden | 0 / 9 | 0 / 29 | 0 cm | 0 cm | 5km | 12/05/2020 | 07/12/2020 |
Nistos | 0 / 0 | 0 / 8 | 0 cm | 0 cm | 43km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
La Pierre St Martin | 0 / 13 | 0 / 29 | 0 cm | 0 cm | 25km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Guzet | 0 / 15 | 0 / 29 | 0 cm | 0 cm | 3km | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
Font-Romeu - Pyrénées 2000 | 0 / 23 | 0 / 41 | 0 cm | 0 cm | 103km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Hautacam | 0 / 7 | 0 / 16 | 10 cm | 20 cm | 15km | 31/01/2021 | 31/01/2021 |
Cambre d'Aze | 0 / 13 | 0 / 23 | 0 cm | 0 cm | N.C. | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Piau Engaly | 0 / 11 | 0 / 42 | 0 cm | 0 cm | N.C. | 12/05/2020 | 12/05/2020 |
Val d'Azun | 0 / 2 | 0 / 9 | 3 cm | 10 cm | 90km | 08/02/2021 | 08/02/2021 |
Mijanès - Donezan | 1 / 6 | 1 / 15 | 8 cm | 80 cm | 15km | 21/02/2021 | 21/02/2021 |
Formiguères | 0 / 7 | 0 / 19 | 0 cm | 0 cm | 110km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Peyragudes | 0 / 18 | 0 / 51 | 0 cm | 0 cm | N.C. | 12/05/2020 | 12/05/2020 |
Gavarnie Gèdre | 0 / 7 | 0 / 28 | 0 cm | 0 cm | 7km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Ascou Pailhères | 1 / 7 | 1 / 17 | 25 cm | 25 cm | N.C. | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
Camurac | 0 / 5 | 0 / 11 | 0 cm | 0 cm | N.C. | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
Porte Puymorens | 0 / 10 | 0 / 35 | 0 cm | 0 cm | 15km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Les Angles | 0 / 23 | 0 / 45 | 0 cm | 0 cm | 22km | 09/10/2020 | 30/10/2020 |
Saint Lary Soulan | 0 / 28 | 0 / 56 | 0 cm | 0 cm | 3km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Gourette | 0 / 11 | 0 / 42 | 0 cm | 0 cm | 3.2km | 03/06/2020 | 03/06/2020 |
Val Louron | 0 / 10 | 0 / 20 | 0 cm | 0 cm | N.C. | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Goulier | 0 / 5 | 0 / 8 | cm | cm | N.C. | 14/02/2021 | 28/02/2021 |
Le Chioula | 0 / 0 | 0 / 13 | cm | cm | 48km | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
Artouste | 0 / 11 | 0 / 18 | 0 cm | 0 cm | 8km | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Le Mourtis | 0 / 10 | 0 / 19 | 50 cm | 70 cm | 9km | 10/01/2021 | 04/01/2021 |
Enneigement des stations de ski des Pyrénées
Annonce
Chargemente en cours de…
Annonce
Chargemente en cours de…